-
-
Perfil de la empresa
显示更多 -
Cultura Corporativa
显示更多 -
Responsabilidad Social
显示更多 -
Noticias
显示更多
-
-
-
Fotovoltaico
显示更多 -
Energía eólica
显示更多 -
Almacenamiento Energía
显示更多 -
Otros
显示更多
-
-
-
Solar System
显示更多 -
Solar Panel
显示更多 -
Solar Battery
显示更多 -
Solar Inverter
显示更多 -
EV Charger
显示更多 -
Solar Related Products
显示更多
-
-
-
Proyectos EPC
-
-
SOL 54MD-H8NS
Palabra clave:
SOL 54MD-H8NS
430-450W
Módulo Solar Bifacial TOPCon Tipo N
| ESPECIFICACIÓN MECÁNICA | |
| Tipo de Célula | Monocristalino Tipo N 182×91mm |
| Número de Células | 144(6×24) |
| Dimensiones (AxBxC) | 1722×1134×30mm |
| Pesos | 24.0kg |
| Vidrio | Vidrio templado bajo en hierro 2.0/2.0mm |
| Marco de Aluminio | Aluminio anodizado |
| Caja de Conexiones | Caja de Conexiones Dividida (IP68, tres diodos) |
| Conector | Compatible con Mc4 |
| Cables de Salida | 4.0mm², +300mm, -300mm longitud personalizada |
| CONFIGURACIÓN DE EMBALAJE | |
| Contenedor | 40'HQ |
| Piezas por Palé | 36 |
| Palés por Contenedor | 26 |
| Piezas por Contenedor | 936 |
| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | ||||||||||
| Tipo de Módulo | 430W | 435W | 440W | 445W | 450W | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Potencia Máxima en STC (Pmax) | 430W | 324.6W | 435W | 328.3W | 440W | 332.1W | 445W | 335.9W | 450W | 339.7W |
| Corriente de Cortocircuito (Isc) | 14.21A | 11.54A | 14.32A | 11.63A | 14.41A | 11.70A | 14.54A | 11.81A | 14.63A | 11.88A |
| Voltaje de Circuito Abierto (Voc) | 38.56V | 36.52V | 38.71V | 36.66V | 38.86V | 36.81V | 39.01V | 36.95V | 39.16V | 37.09V |
| Corriente de Potencia Máxima (Impp) | 13.44A | 10.91A | 13.54A | 10.99A | 13.63A | 11.06A | 13.76A | 11.16A | 13.85A | 11.23A |
| Voltaje de Potencia Máxima (Vmpp) | 31.99V | 29.75V | 32.14V | 29.87V | 32.29V | 30.02V | 32.34V | 30.09V | 32.50V | 30.24V |
| Eficiencia del Módulo | 22.00% | 22.3% | 22.5% | 22.8% | 23.0% | |||||
| Tolerancia de Potencia | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | |||||
| Voltaje Máximo del Sistema | VDC 1500V | |||||||||
| Fusible Máximo en Serie | 30A | |||||||||
| Carga de Nieve Incrementada según IEC 61215 | 5400Pa | |||||||||
| Temperatura de Operación | -40~+85℃ | |||||||||
| Número de Diodos Bypass | 3 | |||||||||
| Temperatura Nominal de Operación de la Célula (Noct) | 45℃±2℃ | |||||||||
| Coeficiente de Temperatura de Pmax | -0.30%℃ | |||||||||
| Coeficiente de Temperatura de Voc | -0.25%℃ | |||||||||
| Coeficiente de Temperatura de Isc | 0.046%℃ | |||||||||
| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS CON DIFERENTE GANANCIA DE POTENCIA EN LA PARTE TRASERA | ||||
| (Referencia a 440W Frontal) | ||||
| Ganancia de Potencia en la Parte Trasera | 10% | 15% | 20% | 25% |
| Potencia Máxima en STC (Pmax) | 484 | 506 | 528 | 550 |
| Corriente de Cortocircuito (Isc) | 15.85 | 16.55 | 17.26 | 17.96 |
| Voltaje de Circuito Abierto (Voc) | 38.96 | 39.14 | 39.32 | 39.50 |
| Corriente de Potencia Máxima (Impp) | 14.98 | 15.65 | 16.31 | 16.98 |
| Voltaje de Potencia Máxima (Vmpp) | 32.31 | 32.34 | 32.37 | 32.4 |
Productos relacionados
Mensaje
Por favor, proporcione la siguiente información válida, y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
COOKIES
Nuestro sitio web utiliza cookies y tecnologías similares para personalizar la publicidad que se le muestra y ayudarlo a obtener la mejor experiencia en nuestro sitio web. Para obtener más información, consulte nuestra Política de privacidad y cookies.
COOKIES
Nuestro sitio web utiliza cookies y tecnologías similares para personalizar la publicidad que se le muestra y ayudarlo a obtener la mejor experiencia en nuestro sitio web. Para obtener más información, consulte nuestra Política de privacidad y cookies.
Estas cookies son necesarias para funciones básicas como el pago. Las cookies estándar no se pueden desactivar y no almacenan su información.
Estas cookies recopilan información, como cuántas personas utilizan nuestro sitio o qué páginas son populares, para ayudarnos a mejorar la experiencia del cliente. Desactivar estas cookies significará que no podremos recopilar información para mejorar su experiencia.
Estas cookies permiten que el sitio web proporcione funcionalidad y personalización mejoradas. Pueden ser establecidos por nosotros o por proveedores externos cuyos servicios hayamos agregado a nuestras páginas. Si no permite estas cookies, es posible que algunos o todos estos servicios no funcionen correctamente.
Estas cookies nos ayudan a comprender lo que le interesa para que podamos mostrarle publicidad relevante en otros sitios web. Desactivar estas cookies significará que no podremos mostrarle publicidad personalizada.
Derechos de autor © 2025 Toyon Energy Co., Ltd