-
-
Perfil de la empresa
显示更多 -
Cultura Corporativa
显示更多 -
Responsabilidad Social
显示更多 -
Noticias
显示更多
-
-
-
Fotovoltaico
显示更多 -
Energía eólica
显示更多 -
Almacenamiento Energía
显示更多 -
Otros
显示更多
-
-
-
Solar System
显示更多 -
Solar Panel
显示更多 -
Solar Battery
显示更多 -
Solar Inverter
显示更多 -
EV Charger
显示更多 -
Solar Related Products
显示更多
-
-
-
Proyectos EPC
-
-
TW-545HF-1
Palabra clave:
TW-545HF-1
525-545W
Módulo solar bifacial TOPCon de tipo N
| Especificación del producto | |
| Tipo de célula | Mono cristalino |
| Cantidad de células | 108 cell |
| Tamaño de la celda (mm) | 210×105 |
| Tamaño del módulo (mm) | 1960*1303*30 |
| Peso del módulo (kg) | 31.6 |
| Grosor del vidrio (mm) | 2.0 |
| Material del marco | Aleación de aluminio anodizada |
| Caja de conexiones | IP68 |
| Cable/Connector | 4 mm², compatible con MC4 |
| Longitud del cable | +300 mm/-300 mm; o personalizar |
| Voltaje del sistema máximo (V) | 1500 V CC |
| Tasa máxima de fusible (A) | 30 |
| Tolerancia de potencia (%) | 0-+3% |
| Características eléctricas | |||||
| Rendimiento estándar STC | |||||
| Nivel de potencia | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 |
| Pmax(W) | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 |
| Vmp(V) | 29.88 | 30.08 | 30.28 | 30.48 | 30.68 |
| Imp(A) | 17.57 | 17.62 | 17.67 | 17.72 | 17.77 |
| Voc(V) | 36.16 | 36.36 | 36.56 | 36.76 | 36.96 |
| Isc(A) | 18.41 | 18.46 | 18.51 | 18.56 | 18.61 |
| Eficiencia del módulo (%) | 20.56 | 20.75 | 20.95 | 21.14 | 21.34 |
| Rendimiento estándar NOCT | |||||
| Nivel de potencia | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 |
| Pmax(W) | 396 | 399 | 403 | 407 | 411 |
| Vmp(V) | 28.04 | 28.24 | 28.44 | 28.64 | 28.84 |
| Imp(A) | 14.11 | 14.14 | 14.18 | 14.21 | 14.24 |
| Voc(V) | 34.31 | 34.51 | 34.71 | 34.91 | 35.11 |
| Isc(A) | 14.69 | 14.74 | 14.79 | 14.84 | 14.89 |
| Salida bifacial - Ganancia de potencia en la parte trasera | |||||
| 5%Pmax(W) | 551 | 557 | 562 | 567 | 572 |
| 5% de eficiencia del módulo | 21.58 | 21.79 | 22.00 | 22.20 | 22.40 |
| 15%Pmax(W) | 604 | 610 | 615 | 621 | 627 |
| 15% de eficiencia del módulo | 23.64 | 23.87 | 24.09 | 24.32 | 24.54 |
| 25%Pmax(W) | 656 | 663 | 669 | 675 | 681 |
| 25% de eficiencia del módulo | 25.70 | 25.94 | 26.19 | 26.43 | 26.68 |
| Características de temperatura | |
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -40 a 85 |
| Humedad de funcionamiento (℃) | 5-85 |
| Tolerancia a la Carga de Granizo | Granizo de 25 mm con una velocidad de 23 m/s |
| Coeficiente de temperatura | -0,340 |
| Coeficiente de Temperatura Isc (%℃) | 0.04 |
| Coeficiente de temperatura Voc (%C) | -0,25 |
| Temperatura de funcionamiento (℃) | 44±2 |
| Información de embalaje | |
| Piezas por paleta | 36 |
| Tamaño del embalaje (mm) | 1325×1120×2090 |
| Peso por paleta (kg) | 1163 |
| Piezas por contenedor | 648 |
| Tamaño del contenedor | 40'HC |
Productos relacionados
Mensaje
Por favor, proporcione la siguiente información válida, y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
COOKIES
Nuestro sitio web utiliza cookies y tecnologías similares para personalizar la publicidad que se le muestra y ayudarlo a obtener la mejor experiencia en nuestro sitio web. Para obtener más información, consulte nuestra Política de privacidad y cookies.
COOKIES
Nuestro sitio web utiliza cookies y tecnologías similares para personalizar la publicidad que se le muestra y ayudarlo a obtener la mejor experiencia en nuestro sitio web. Para obtener más información, consulte nuestra Política de privacidad y cookies.
Estas cookies son necesarias para funciones básicas como el pago. Las cookies estándar no se pueden desactivar y no almacenan su información.
Estas cookies recopilan información, como cuántas personas utilizan nuestro sitio o qué páginas son populares, para ayudarnos a mejorar la experiencia del cliente. Desactivar estas cookies significará que no podremos recopilar información para mejorar su experiencia.
Estas cookies permiten que el sitio web proporcione funcionalidad y personalización mejoradas. Pueden ser establecidos por nosotros o por proveedores externos cuyos servicios hayamos agregado a nuestras páginas. Si no permite estas cookies, es posible que algunos o todos estos servicios no funcionen correctamente.
Estas cookies nos ayudan a comprender lo que le interesa para que podamos mostrarle publicidad relevante en otros sitios web. Desactivar estas cookies significará que no podremos mostrarle publicidad personalizada.
Derechos de autor © 2025 Toyon Energy Co., Ltd