-
-
Perfil de la empresa
显示更多 -
Cultura Corporativa
显示更多 -
Responsabilidad Social
显示更多 -
Noticias
显示更多
-
-
-
Fotovoltaico
显示更多 -
Energía eólica
显示更多 -
Almacenamiento Energía
显示更多 -
Otros
显示更多
-
-
-
Solar System
显示更多 -
Solar Panel
显示更多 -
Solar Battery
显示更多 -
Solar Inverter
显示更多 -
EV Charger
显示更多 -
Solar Related Products
显示更多
-
-
-
Proyectos EPC
-
-
TW-670HF
Palabra clave:
TW-670HF
650-660W
Módulo solar bifacial TOPCon de tipo N
| Especificación del producto | |
| Tipo de célula | Mono cristalino |
| Cantidad de células | 132 cell |
| Tamaño de la celda (mm) | 210×105 |
| Tamaño del módulo (mm) | 2384×1303×35 |
| Peso del módulo (kg) | 38 |
| Grosor del vidrio (mm) | 2.0 |
| Material del marco | Aleación de aluminio anodizada |
| Caja de conexiones | IP68 |
| Cable/Connector | 4 mm², compatible con MC4 |
| Longitud del cable | +300 mm/-300 mm; o personalizar |
| Voltaje del sistema máximo (V) | 1500 V CC |
| Tasa máxima de fusible (A) | 30 |
| Tolerancia de potencia (%) | 0-+3% |
| Características eléctricas | |||||
| Rendimiento estándar STC | |||||
| Nivel de potencia | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 |
| Pmax(W) | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 |
| Vmp(V) | 37.51 | 37.67 | 37.83 | 38.00 | 38.16 |
| Imp(A) | 17.33 | 17.39 | 17.45 | 17.50 | 17.56 |
| Voc(V) | 45.34 | 45.49 | 45.64 | 45.80 | 45.97 |
| Isc(A) | 18.38 | 18.44 | 18.50 | 18.55 | 18.61 |
| Eficiencia del módulo (%) | 20.92 | 21.09 | 21.25 | 21.41 | 21.57 |
| Rendimiento estándar NOCT | |||||
| Nivel de potencia | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 |
| Pmax(W) | 492 | 495 | 499 | 503 | 507 |
| Vmp(V) | 34.70 | 34.79 | 34.95 | 35.13 | 35.29 |
| Imp(A) | 14.18 | 14.23 | 14.28 | 14.32 | 14.37 |
| Voc(V) | 42.17 | 42.31 | 42.45 | 42.60 | 42.76 |
| Isc(A) | 15.04 | 15.09 | 15.14 | 15.18 | 15.23 |
| Salida bifacial - Ganancia de potencia en la parte trasera | |||||
| 5%Pmax(W) | 683 | 688 | 693 | 698 | 704 |
| 5% de eficiencia del módulo | 21.97 | 22.14 | 22.31 | 22.48 | 22.65 |
| 15%Pmax(W) | 748 | 753 | 759 | 765 | 771 |
| 15% de eficiencia del módulo | 24.06 | 24.25 | 24.43 | 24.62 | 24.80 |
| 25%Pmax(W) | 813 | 819 | 825 | 831 | 838 |
| 25% de eficiencia del módulo | 26.16 | 26.36 | 26.56 | 26.76 | 26.93 |
| Características de temperatura | |
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -40 a 85 |
| Humedad de funcionamiento (℃) | 5-85 |
| Tolerancia a la Carga de Granizo | Granizo de 25 mm con una velocidad de 23 m/s |
| Coeficiente de temperatura | -0,340 |
| Coeficiente de Temperatura Isc (%℃) | 0.04 |
| Coeficiente de temperatura Voc (%C) | -0,25 |
| Temperatura de funcionamiento (℃) | 44±2 |
| Información de embalaje | |
| Piezas por paleta | 31 |
| Tamaño del embalaje (mm) | 1325×1120×2510 |
| Peso por palé (kg) | 1203 |
| Piezas por contenedor | 558 |
| Tamaño del contenedor | 40'HC |
Productos relacionados
Mensaje
Por favor, proporcione la siguiente información válida, y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
COOKIES
Nuestro sitio web utiliza cookies y tecnologías similares para personalizar la publicidad que se le muestra y ayudarlo a obtener la mejor experiencia en nuestro sitio web. Para obtener más información, consulte nuestra Política de privacidad y cookies.
COOKIES
Nuestro sitio web utiliza cookies y tecnologías similares para personalizar la publicidad que se le muestra y ayudarlo a obtener la mejor experiencia en nuestro sitio web. Para obtener más información, consulte nuestra Política de privacidad y cookies.
Estas cookies son necesarias para funciones básicas como el pago. Las cookies estándar no se pueden desactivar y no almacenan su información.
Estas cookies recopilan información, como cuántas personas utilizan nuestro sitio o qué páginas son populares, para ayudarnos a mejorar la experiencia del cliente. Desactivar estas cookies significará que no podremos recopilar información para mejorar su experiencia.
Estas cookies permiten que el sitio web proporcione funcionalidad y personalización mejoradas. Pueden ser establecidos por nosotros o por proveedores externos cuyos servicios hayamos agregado a nuestras páginas. Si no permite estas cookies, es posible que algunos o todos estos servicios no funcionen correctamente.
Estas cookies nos ayudan a comprender lo que le interesa para que podamos mostrarle publicidad relevante en otros sitios web. Desactivar estas cookies significará que no podremos mostrarle publicidad personalizada.
Derechos de autor © 2025 Toyon Energy Co., Ltd