-
-
Perfil de la empresa
显示更多 -
Cultura Corporativa
显示更多 -
Responsabilidad Social
显示更多 -
Noticias
显示更多
-
-
-
Fotovoltaico
显示更多 -
Energía eólica
显示更多 -
Almacenamiento Energía
显示更多 -
Otros
显示更多
-
-
-
Solar System
显示更多 -
Solar Panel
显示更多 -
Solar Battery
显示更多 -
Solar Inverter
显示更多 -
EV Charger
显示更多 -
Solar Related Products
显示更多
-
-
-
Proyectos EPC
-
-
TW-610HF
Palabra clave:
TW-610HF
590-610W
Módulo solar bifacial TOPCon de tipo N
| Especificación del producto | |
| Tipo de célula | Mono cristalino |
| Cantidad de células | 120 cell |
| Tamaño de la celda (mm) | 210×105 |
| Tamaño del módulo (mm) | 2172×1303×35 |
| Peso del módulo (kg) | 35 |
| Grosor del vidrio (mm) | 2.0 |
| Material del marco | Aleación de aluminio anodizada |
| Caja de conexiones | IP68 |
| Cable/Connector | 4 mm², compatible con MC4 |
| Longitud del cable | +300 mm/-300 mm; o personalizar |
| Voltaje del sistema máximo (V) | 1500 V CC |
| Tasa máxima de fusible (A) | 30 |
| Tolerancia de potencia (%) | 0-+3% |
| Características eléctricas | |||||
| Rendimiento estándar STC | |||||
| Nivel de potencia | 590 | 595 | 600 | 605 | 610 |
| Pmax(W) | 590 | 595 | 600 | 605 | 610 |
| Vmp(V) | 34.01 | 34.20 | 34.39 | 34.57 | 34.76 |
| Imp(A) | 17.35 | 17.40 | 17.45 | 17.50 | 17.55 |
| Voc(V) | 41.11 | 41.30 | 41.49 | 41.70 | 41.89 |
| Isc(A) | 18.40 | 18.45 | 18.50 | 18.54 | 18.59 |
| Eficiencia del módulo (%) | 20.85 | 21.02 | 21.20 | 21.38 | 21.55 |
| Rendimiento estándar NOCT | |||||
| Nivel de potencia | 590 | 595 | 600 | 605 | 610 |
| Pmax(W) | 447 | 451 | 454 | 458 | 462 |
| Vmp(V) | 31.73 | 31.92 | 32.02 | 32.21 | 32.40 |
| Imp(A) | 14.09 | 14.13 | 14.18 | 14.22 | 14.27 |
| Voc(V) | 38.73 | 38.92 | 39.12 | 39.31 | 39.52 |
| Isc(A) | 14.85 | 14.88 | 14.92 | 14.96 | 14.99 |
| Salida bifacial - Ganancia de potencia en la parte trasera | |||||
| 5%Pmax(W) | 620 | 625 | 630 | 635 | 641 |
| 5% de eficiencia del módulo | 21.89 | 22.08 | 22.26 | 22.45 | 22.63 |
| 15%Pmax(W) | 679 | 684 | 690 | 696 | 702 |
| 15% de eficiencia del módulo | 23.97 | 24.17 | 24.38 | 24.58 | 24.79 |
| 25%Pmax(W) | 738 | 744 | 750 | 756 | 763 |
| 25% de eficiencia del módulo | 26.06 | 26.28 | 26.50 | 26.72 | 26.94 |
| Características de temperatura | |
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -40-85 |
| Humedad de funcionamiento (℃) | 5-85 |
| Tolerancia a la Carga de Granizo | Granizo de 25 mm con una velocidad de 23 m/s |
| Coeficiente de temperatura | -0,340 |
| Coeficiente de Temperatura Isc (%℃) | 0.04 |
| Coeficiente de temperatura Voc (%C) | -0,25 |
| Temperatura de funcionamiento (℃) | 44±2 |
| Información de embalaje | |
| Piezas por paleta | 31 |
| Tamaño del embalaje (mm) | 1325×1120×2300 |
| Peso por palé (kg) | 1110 |
| Piezas por contenedor | 558 |
| Tamaño del contenedor | 40'HC |
Productos relacionados
Mensaje
Por favor, proporcione la siguiente información válida, y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
COOKIES
Nuestro sitio web utiliza cookies y tecnologías similares para personalizar la publicidad que se le muestra y ayudarlo a obtener la mejor experiencia en nuestro sitio web. Para obtener más información, consulte nuestra Política de privacidad y cookies.
COOKIES
Nuestro sitio web utiliza cookies y tecnologías similares para personalizar la publicidad que se le muestra y ayudarlo a obtener la mejor experiencia en nuestro sitio web. Para obtener más información, consulte nuestra Política de privacidad y cookies.
Estas cookies son necesarias para funciones básicas como el pago. Las cookies estándar no se pueden desactivar y no almacenan su información.
Estas cookies recopilan información, como cuántas personas utilizan nuestro sitio o qué páginas son populares, para ayudarnos a mejorar la experiencia del cliente. Desactivar estas cookies significará que no podremos recopilar información para mejorar su experiencia.
Estas cookies permiten que el sitio web proporcione funcionalidad y personalización mejoradas. Pueden ser establecidos por nosotros o por proveedores externos cuyos servicios hayamos agregado a nuestras páginas. Si no permite estas cookies, es posible que algunos o todos estos servicios no funcionen correctamente.
Estas cookies nos ayudan a comprender lo que le interesa para que podamos mostrarle publicidad relevante en otros sitios web. Desactivar estas cookies significará que no podremos mostrarle publicidad personalizada.
Derechos de autor © 2025 Toyon Energy Co., Ltd