-
-
Perfil de la empresa
显示更多 -
Cultura Corporativa
显示更多 -
Responsabilidad Social
显示更多 -
Noticias
显示更多
-
-
-
Fotovoltaico
显示更多 -
Energía eólica
显示更多 -
Almacenamiento Energía
显示更多 -
Otros
显示更多
-
-
-
Solar System
显示更多 -
Solar Panel
显示更多 -
Solar Battery
显示更多 -
Solar Inverter
显示更多 -
EV Charger
显示更多 -
Solar Related Products
显示更多
-
-
-
Proyectos EPC
-
-
SUN 72MD-H8NS
Palabra clave:
SUN 72MD-H8NS
575-600W
Módulo Solar Bifacial TOPCon Tipo N
| ESPECIFICACIÓN MECÁNICA | |
| Tipo de Célula | Monocristalino Tipo N 182×91mm |
| Número de Células | 144(6×24) |
| Dimensiones (AxBxC) | 2278×1134×30mm |
| Pesos | 31.5kg |
| Vidrio | Vidrio templado bajo en hierro 2.0/2.0mm |
| Marco de Aluminio | Aluminio anodizado |
| Caja de Conexiones | Caja de Conexiones Dividida (IP68, tres diodos) |
| Conector | Compatible con Mc4 |
| Cables de Salida | 4.0mm², +300mm, -300mm Longitud Personalizada |
| CONFIGURACIÓN DE EMBALAJE | |
| Contenedor | 40'HQ |
| Piezas por Palé | 36 |
| Palés por Contenedor | 20 |
| Piezas por Contenedor | 720 |
| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | ||||||||||||
| Tipo de Módulo | 575W | 580W | 585W | 590W | 595W | 600W | ||||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Potencia Máxima en STC (Pmax) | 575W | 434.0W | 580W | 437.8W | 585W | 441.6W | 590W | 450.3W | 595W | 449.1W | 600W | 452.9W |
| Corriente de Cortocircuito (Isc) | 14.26A | 11.58A | 14.33A | 11.64A | 14.39A | 11.69A | 14.47A | 11.75A | 14.55A | 11.82A | 14.62A | 11.88A |
| Voltaje de Circuito Abierto (Voc) | 51.17V | 48.47V | 51.32V | 48.61V | 51.47V | 48.75V | 51.62V | 48.89V | 51.77V | 49.03V | 51.92V | 49.18V |
| Corriente de Potencia Máxima (Impp) | 13.49A | 10.95A | 13.56A | 11.00A | 13.63A | 11.05A | 13.70A | 11.11A | 13.77A | 11.17A | 13.84A | 11.22A |
| Voltaje de Potencia Máxima (Vmpp) | 42.63V | 39.65V | 42.78V | 39.79V | 42.93V | 39.97V | 43.07V | 40.09V | 43.21V | 40.21V | 43.36V | 40.35V |
| Eficiencia del Módulo | 22.3% | 22.5% | 22.6% | 22.8% | 23.0% | 23.2% | ||||||
| Tolerancia de Potencia | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | ||||||
| Voltaje Máximo del Sistema | VDC 1500V | |||||||||||
| Fusible Máximo en Serie | 30A | |||||||||||
| Carga de Nieve Incrementada según lec 61215 | 5400Pa | |||||||||||
| Temperatura de Operación | -40~+85℃ | |||||||||||
| Número de Diodos Bypass | 3 | |||||||||||
| Temperatura Nominal de Operación de la Célula (Noct) | 45℃±2℃ | |||||||||||
| Coeficiente de Temperatura de Pmax | -0.30%℃ | |||||||||||
| Coeficiente de Temperatura de Voc | -0.25%℃ | |||||||||||
| Coeficiente de Temperatura de Isc | 0.046%℃ | |||||||||||
| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS CON DIFERENTE GANANCIA DE POTENCIA EN LA PARTE TRASERA | ||||
| (Referencia a 440W Frontal) | ||||
| Ganancia de Potencia en la Parte Trasera | 10% | 15% | 20% | 25% |
| Potencia Máxima en STC (Pmax) | 643.5 | 672.8 | 702.0 | 731.3 |
| Corriente de Cortocircuito (Isc) | 15.85 | 16.56 | 17.27 | 17.98 |
| Voltaje de Circuito Abierto (Voc) | 51.57 | 51.75 | 51.93 | 52.11 |
| Corriente de Potencia Máxima (Impp) | 14.98 | 15.65 | 16.32 | 16.99 |
| Voltaje de Potencia Máxima (Vmpp) | 42.95 | 42.98 | 43.01 | 43.04 |
Productos relacionados
Mensaje
Por favor, proporcione la siguiente información válida, y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
COOKIES
Nuestro sitio web utiliza cookies y tecnologías similares para personalizar la publicidad que se le muestra y ayudarlo a obtener la mejor experiencia en nuestro sitio web. Para obtener más información, consulte nuestra Política de privacidad y cookies.
COOKIES
Nuestro sitio web utiliza cookies y tecnologías similares para personalizar la publicidad que se le muestra y ayudarlo a obtener la mejor experiencia en nuestro sitio web. Para obtener más información, consulte nuestra Política de privacidad y cookies.
Estas cookies son necesarias para funciones básicas como el pago. Las cookies estándar no se pueden desactivar y no almacenan su información.
Estas cookies recopilan información, como cuántas personas utilizan nuestro sitio o qué páginas son populares, para ayudarnos a mejorar la experiencia del cliente. Desactivar estas cookies significará que no podremos recopilar información para mejorar su experiencia.
Estas cookies permiten que el sitio web proporcione funcionalidad y personalización mejoradas. Pueden ser establecidos por nosotros o por proveedores externos cuyos servicios hayamos agregado a nuestras páginas. Si no permite estas cookies, es posible que algunos o todos estos servicios no funcionen correctamente.
Estas cookies nos ayudan a comprender lo que le interesa para que podamos mostrarle publicidad relevante en otros sitios web. Desactivar estas cookies significará que no podremos mostrarle publicidad personalizada.
Derechos de autor © 2025 Toyon Energy Co., Ltd