-
-
Perfil de la empresa
显示更多 -
Cultura Corporativa
显示更多 -
Responsabilidad Social
显示更多 -
Noticias
显示更多
-
-
-
Fotovoltaico
显示更多 -
Energía eólica
显示更多 -
Almacenamiento Energía
显示更多 -
Otros
显示更多
-
-
-
Solar System
显示更多 -
Solar Panel
显示更多 -
Solar Battery
显示更多 -
Solar Inverter
显示更多 -
EV Charger
显示更多 -
Solar Related Products
显示更多
-
-
-
Proyectos EPC
-
-
JKM 575-600M-72HL4-BDV
Palabra clave:
JKM 575-600M-72HL4-BDV
575-600W
Módulo Solar Bifacial TOPCon tipo N
| ESPECIFICACIÓN MECÁNICA | |
| Tipo de Célula | Monocristalino tipo N |
| Número de células | 144(72×2) |
| Dimensiones | 2278×1134×30mm |
| Peso | 31.0kg |
| Vidrio Frontal | 2.0 mm, Recubrimiento Antirreflectante |
| Vidrio Trasero | 2.0 mm, Vidrio Reforzado Térmicamente |
| Marco | Aleación de Aluminio Anodizado |
| Caja de Conexiones | Clasificación IP68 |
| Clase de Protección | Clase II |
| Tipo de Fuego IEC | Clase C |
| Tipo de Conector | JK03M/JK03M2/Otros* |
| Cables de Salida | 4.0mm² (+): 400 mm , (-): 200 mm o Longitud Personalizada |
| CONFIGURACIÓN DE EMPAQUE | |
| Dimensiones del Palé | 2338×1140×1251 mm |
| Detalle del Empaque (Dos palés=Una pila) |
36 piezas/palé, 72 piezas/pila, 720 piezas/contenedor 40'HQ |
| Especificaciones (STC) | ||||||
| Potencia Máxima-Pmax [Wp] | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 |
| Voltaje de Potencia Máxima-Vmp [V] | 43.73 | 43.88 | 44.02 | 44.17 | 44.31 | 44.45 |
| Corriente de Potencia Máxima-Imp [A] | 13.15 | 13.22 | 13.29 | 13.36 | 13.43 | 13.35 |
| Voltaje en Circuito Abierto-Voc [V] | 52.30 | 52.50 | 52.70 | 52.90 | 53.10 | 53.30 |
| Corriente de Cortocircuito-Isc[A] | 13.89 | 13.95 | 14.01 | 14.07 | 14.13 | 14.19 |
| Eficiencia del Módulo STC [%] | 22.26 | 21.45 | 22.65 | 22.84 | 23.03 | 22.23 |
| Tolerancia de Potencia | 0~+3% | |||||
| Coeficientes de Temperatura de Pmax | -0.29%/℃ | |||||
| Coeficientes de Temperatura de Voc | -0.25%/℃ | |||||
| Coeficientes de Temperatura de Isc | 0.045%/℃ | |||||
STC: Irradiancia 1000W/m, Temperatura de la Célula 25°C, AM=1.5
| Especificaciones (BNPI) | ||||||
| Potencia Máxima-Pmax [Wp] | 633 | 638 | 644 | 649 | 655 | 660 |
| Voltaje de Potencia Máxima-Vmp [V] | 43.84 | 44.00 | 44.17 | 44.33 | 44.50 | 44.66 |
| Corriente de Potencia Máxima-Imp [A] | 14.44 | 14.50 | 14.58 | 14.64 | 14.72 | 14.78 |
| Voltaje en Circuito Abierto-Voc [V] | 52.33 | 52.53 | 52.73 | 52.93 | 53.13 | 53.33 |
| Corriente de Cortocircuito-Isc [A] | 15.19 | 15.25 | 15.31 | 15.37 | 15.43 | 15.49 |
BNPI: Irradiancia: frontal 1000W/m², trasera 135W/m², Temperatura de la Célula 25°C, AM=1.5
| Condiciones de Aplicación | |
| Temperatura de Operación | -40℃~+70℃ |
| Voltaje Máximo del Sistema | 1500 VDC (IEC) |
| Clasificación Máxima del Fusible en Serie | 30A |
| Coeficiente de Bifacialidad | φVoc:98±5%, φIsc:80±5%, φPmax:80±5% |
Productos relacionados
Mensaje
Por favor, proporcione la siguiente información válida, y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
COOKIES
Nuestro sitio web utiliza cookies y tecnologías similares para personalizar la publicidad que se le muestra y ayudarlo a obtener la mejor experiencia en nuestro sitio web. Para obtener más información, consulte nuestra Política de privacidad y cookies.
COOKIES
Nuestro sitio web utiliza cookies y tecnologías similares para personalizar la publicidad que se le muestra y ayudarlo a obtener la mejor experiencia en nuestro sitio web. Para obtener más información, consulte nuestra Política de privacidad y cookies.
Estas cookies son necesarias para funciones básicas como el pago. Las cookies estándar no se pueden desactivar y no almacenan su información.
Estas cookies recopilan información, como cuántas personas utilizan nuestro sitio o qué páginas son populares, para ayudarnos a mejorar la experiencia del cliente. Desactivar estas cookies significará que no podremos recopilar información para mejorar su experiencia.
Estas cookies permiten que el sitio web proporcione funcionalidad y personalización mejoradas. Pueden ser establecidos por nosotros o por proveedores externos cuyos servicios hayamos agregado a nuestras páginas. Si no permite estas cookies, es posible que algunos o todos estos servicios no funcionen correctamente.
Estas cookies nos ayudan a comprender lo que le interesa para que podamos mostrarle publicidad relevante en otros sitios web. Desactivar estas cookies significará que no podremos mostrarle publicidad personalizada.
Derechos de autor © 2025 Toyon Energy Co., Ltd