-
-
Perfil de la empresa
显示更多 -
Cultura Corporativa
显示更多 -
Responsabilidad Social
显示更多 -
Noticias
显示更多
-
-
-
Fotovoltaico
显示更多 -
Energía eólica
显示更多 -
Almacenamiento Energía
显示更多 -
Otros
显示更多
-
-
-
Solar System
显示更多 -
Solar Panel
显示更多 -
Solar Battery
显示更多 -
Solar Inverter
显示更多 -
EV Charger
显示更多 -
Solar Related Products
显示更多
-
TSM-DEG19C.20 530-555W
Palabra clave:
TSM-DEG19C.20 530-555W
530-555W
Módulo solar bifacial TOPCon de tipo N
| DATOS MECÁNICOS | |
| Células solares | Monocristalino |
| Número de células | 110cells |
| Dimensiones del módulo | 2384×1096×30 mm (93,86×43,15×1,18 pulgadas) |
| Peso | 32,3 kg (71,2 lb) |
| Vidrio frontal | 2,0 mm (0,08 pulgadas), Alta transmisión, vidrio reforzado térmicamente con recubrimiento AR |
| Material encapsulante | EVA/POE |
| Vidrio trasero | 2,0 mm (0,08 pulgadas), Vidrio reforzado térmicamente (vidrio con rejilla blanca) |
| Marco | Aleación de aluminio anodizado de 30 mm (1,18 pulgadas) |
| J-Box | Calificado IP 68 |
| Cables | Cable de tecnología fotovoltaica 4,0 mm² (0,006 pulgadas²), Retrato: 280/280 mm (11,02/11,02 pulgadas) La longitud puede ser personalizada |
| Conector | MC4 EV02/TS4* |
*Por favor, consulte la hoja de datos regional para el conector especificado.
| DATOS ELÉCTRICOS (STC) | ||||||
| Potencia de Pico en Vatios - PMAX(Wp)* | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
| Tolerancia de potencia-PMAX (W) | 0~+5 | |||||
| Voltaje de Potencia Máxima - VMPP (V) | 31.0 | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 | 32.0 |
| Corriente de potencia máxima - IMPP(A) | 17.11 | 17.16 | 17.21 | 17.24 | 17.29 | 17.35 |
| Voltaje de circuito abierto - Voc(V) | 37.3 | 37.5 | 37.7 | 37.9 | 38.1 | 38.3 |
| Corriente de cortocircuito-Isc(A) | 18.19 | 18.24 | 18.30 | 18.35 | 18.39 | 18.43 |
| Eficiencia del módulo nm(%) | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.0 | 21.2 |
STC: irradiación 1000 W/m², temperatura de la célula 25℃, masa de aire AM1.5.
*Medición de la tolerancia: ±3%.
| Características eléctricas con diferente bin de potencia (referencia a una relación de irradiación del 10%) | ||||||
| Potencia equivalente total - PMAX (Wp) | 567 | 573 | 578 | 583 | 589 | 594 |
| Voltaje de Potencia Máxima - VMPP (V) | 31.0 | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 | 32.0 |
| Corriente de potencia máxima - IMPP(A) | 18.31 | 18.36 | 18.41 | 18.45 | 18.50 | 18.56 |
| Voltaje de circuito abierto - Voc(V) | 37.3 | 37.5 | 37.7 | 37.9 | 38.1 | 38.3 |
| Corriente de cortocircuito-Isc(A) | 19.46 | 19.52 | 19.58 | 19.63 | 19.68 | 19.72 |
| Relación de irradiación (trasera/frontal) | 10% | |||||
Bifacialidad de potencia: 70 ± 5%.
| DATOS ELÉCTRICOS (NOCT) | ||||||
| Potencia máxima - PMAX (Wp) | 401 | 405 | 409 | 413 | 416 | 420 |
| Voltaje de Potencia Máxima - VMPP (V) | 28.8 | 29.0 | 29.2 | 29.4 | 29.5 | 29.7 |
| Corriente de potencia máxima - IMPP(A) | 13.93 | 13.97 | 14.02 | 14.08 | 14.10 | 14.14 |
| Voltaje de circuito abierto - Voc(V) | 35.1 | 35.3 | 35.5 | 35.7 | 35.9 | 36.1 |
| Corriente de cortocircuito-lsc(A) | 14.66 | 14.70 | 14.75 | 14.79 | 14.82 | 14.85 |
NOCT: Irradiancia a 800 W/m², Temperatura ambiente 20°C, Velocidad del viento 1 m/s.
| CLASIFICACIONES DE TEMPERATURA | |
| NOCT (Temperatura nominal de operación de la célula) | 43℃ (±2℃) |
| Coeficiente de temperatura de PMAX | -0,34%/℃ |
| Coeficiente de temperatura de Voc | -0,25 %/℃ |
| Coeficiente de temperatura de Isc | 0,04 %/℃ |
| MÁXIMAS CALIFICACIONES | |
| Temperatura de operación | -40~+85℃ |
| Voltaje máximo del sistema | 1500 V CC (IEC) 1500 V CC (UL) |
| Calificación del fusible de la serie Max | 35A |
| GARANTÍA |
| Garantía de 12 años sobre la mano de obra del producto |
| Garantía de potencia de 30 años |
| 2% de degradación en el primer año |
| 0,45 % de atenuación de potencia anual |
(Por favor, consulte la garantía del producto para más detalles)
| CONFIGURACIÓN DE EMPAQUETADO |
| Módulos por caja: 36 unidades |
| Módulos por contenedor de 40': 720 piezas |
Productos relacionados
Mensaje
Por favor, proporcione la siguiente información válida, y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
COOKIES
Nuestro sitio web utiliza cookies y tecnologías similares para personalizar la publicidad que se le muestra y ayudarlo a obtener la mejor experiencia en nuestro sitio web. Para obtener más información, consulte nuestra Política de privacidad y cookies.
COOKIES
Nuestro sitio web utiliza cookies y tecnologías similares para personalizar la publicidad que se le muestra y ayudarlo a obtener la mejor experiencia en nuestro sitio web. Para obtener más información, consulte nuestra Política de privacidad y cookies.
Estas cookies son necesarias para funciones básicas como el pago. Las cookies estándar no se pueden desactivar y no almacenan su información.
Estas cookies recopilan información, como cuántas personas utilizan nuestro sitio o qué páginas son populares, para ayudarnos a mejorar la experiencia del cliente. Desactivar estas cookies significará que no podremos recopilar información para mejorar su experiencia.
Estas cookies permiten que el sitio web proporcione funcionalidad y personalización mejoradas. Pueden ser establecidos por nosotros o por proveedores externos cuyos servicios hayamos agregado a nuestras páginas. Si no permite estas cookies, es posible que algunos o todos estos servicios no funcionen correctamente.
Estas cookies nos ayudan a comprender lo que le interesa para que podamos mostrarle publicidad relevante en otros sitios web. Desactivar estas cookies significará que no podremos mostrarle publicidad personalizada.
Derechos de autor © 2025 Toyon Energy Co., Ltd