-
-
Perfil de la empresa
显示更多 -
Cultura Corporativa
显示更多 -
Responsabilidad Social
显示更多 -
Noticias
显示更多
-
-
-
Fotovoltaico
显示更多 -
Energía eólica
显示更多 -
Almacenamiento Energía
显示更多 -
Otros
显示更多
-
-
-
Solar System
显示更多 -
Solar Panel
显示更多 -
Solar Battery
显示更多 -
Solar Inverter
显示更多 -
EV Charger
显示更多 -
Solar Related Products
显示更多
-
TSM-NEG21C.20 665-685W
Palabra clave:
TSM-NEG21C.20 665-685W
665-685W
Módulo solar bifacial TOPCon de tipo N
| DATOS MECÁNICOS | |
| Células solares | Monocristalino |
| Número de células | 132cells |
| Dimensiones del módulo | 2384×1303×33 mm (93,86×51,30×1,30 pulgadas) |
| Peso | 38,7 kg (85,3 lb) |
| Vidrio frontal | 2,0 mm (0,08 pulgadas), Alta transmisión, vidrio reforzado térmicamente con recubrimiento AR |
| Material encapsulante | EVA/POE |
| Vidrio trasero | 2,0 mm (0,08 pulgadas), Vidrio reforzado térmicamente (Vidrio con rejilla blanca) |
| Marco | Aleación de aluminio anodizado de 33 mm (1,30 pulgadas) |
| J-Box | Calificado IP 68 |
| Cables | Cable de tecnología fotovoltaica 4,0 mm² (0,006 pulgadas²), Retrato: 350/280 mm (13,78/11,02 pulgadas) La longitud puede ser personalizada |
| Conector | MC4 EV02/TS4* |
*Por favor, consulte la hoja de datos regional para el conector especificado.
| DATOS ELÉCTRICOS (STC) | |||||
| Potencia de Pico en Vatios - PMAX(Wp)* | 665 | 670 | 675 | 680 | 685 |
| Tolerancia de potencia-PMAX (W) | 0~+5 | ||||
| Voltaje de Potencia Máxima - VMPP (V) | 39.0 | 39.2 | 39.4 | 39.6 | 39.8 |
| Corriente de potencia máxima - IMPP(A) | 17.06 | 17.09 | 17.12 | 17.16 | 17.19 |
| Voltaje de circuito abierto - Voc(V) | 46.8 | 47.0 | 47.2 | 47.4 | 47.7 |
| Corriente de cortocircuito-Isc(A) | 18.07 | 18.10 | 18.14 | 18.18 | 18.21 |
| Eficiencia del módulo nm(%) | 21.4 | 21.6 | 21.7 | 21.9 | 22.1 |
STC: irradiación 1000 W/m², temperatura de la célula 25℃, masa de aire AM1.5.
*Medición de la tolerancia: ±3%.
| Características eléctricas con diferente bin de potencia (referencia a una relación de irradiación del 10%) | |||||
| Potencia equivalente total - PMAX (Wp) | 718 | 724 | 729 | 734 | 740 |
| Voltaje de Potencia Máxima - VMPP (V) | 39.0 | 39.2 | 39.4 | 39.6 | 39.8 |
| Corriente de potencia máxima - IMPP(A) | 18.42 | 18.46 | 18.49 | 18.53 | 18.57 |
| Voltaje en circuito abierto - Voc (V) | 46.8 | 47.0 | 47.2 | 47.4 | 47.7 |
| Corriente de cortocircuito-Isc(A) | 19.51 | 19.55 | 19.59 | 19.63 | 19.67 |
| Relación de irradiación (trasera/adelante) | 10% | ||||
Bifacialidad de potencia: 80 ± 5%.
| DATOS ELÉCTRICOS (NOCT) | |||||
| Potencia máxima - PMAX (Wp) | 506 | 510 | 514 | 517 | 521 |
| Voltaje de Potencia Máxima - VMPP (V) | 36.6 | 36.8 | 37.0 | 37.2 | 37.3 |
| Corriente de potencia máxima - IMPP(A) | 13.84 | 13.86 | 13.89 | 13.91 | 13.94 |
| Voltaje en circuito abierto - Voc (V) | 44.4 | 44.5 | 44.7 | 44.9 | 45.2 |
| Corriente de cortocircuito-lsc(A) | 14.56 | 14.59 | 14.62 | 14.65 | 14.67 |
NOCT: Irradiancia a 800 W/m², Temperatura ambiente 20°C, Velocidad del viento 1 m/s.
| CLASIFICACIONES DE TEMPERATURA | |
| NOCT (Temperatura nominal de operación de la célula) | 43℃ (±2℃) |
| Coeficiente de temperatura de PMAX | -0,30%/℃ |
| Coeficiente de temperatura de Voc | -0,25 %/℃ |
| Coeficiente de temperatura de Isc | 0,04 %/℃ |
| MÁXIMAS CALIFICACIONES | |
| Temperatura de operación | -40~+85℃ |
| Voltaje máximo del sistema | 1500 V CC (IEC) |
| Calificación del fusible de la serie Max | 35A |
| GARANTÍA |
| Garantía de 12 años sobre la mano de obra del producto |
| Garantía de potencia de 30 años |
| 1% de degradación en el primer año |
| Atenuación de potencia anual del 0,4% |
(Por favor, consulte la garantía del producto para más detalles)
| CONFIGURACIÓN DE EMPAQUETADO |
| Módulos por caja: 31 piezas |
| Módulos por contenedor de 40': 558 piezas |
Productos relacionados
Mensaje
Por favor, proporcione la siguiente información válida, y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
COOKIES
Nuestro sitio web utiliza cookies y tecnologías similares para personalizar la publicidad que se le muestra y ayudarlo a obtener la mejor experiencia en nuestro sitio web. Para obtener más información, consulte nuestra Política de privacidad y cookies.
COOKIES
Nuestro sitio web utiliza cookies y tecnologías similares para personalizar la publicidad que se le muestra y ayudarlo a obtener la mejor experiencia en nuestro sitio web. Para obtener más información, consulte nuestra Política de privacidad y cookies.
Estas cookies son necesarias para funciones básicas como el pago. Las cookies estándar no se pueden desactivar y no almacenan su información.
Estas cookies recopilan información, como cuántas personas utilizan nuestro sitio o qué páginas son populares, para ayudarnos a mejorar la experiencia del cliente. Desactivar estas cookies significará que no podremos recopilar información para mejorar su experiencia.
Estas cookies permiten que el sitio web proporcione funcionalidad y personalización mejoradas. Pueden ser establecidos por nosotros o por proveedores externos cuyos servicios hayamos agregado a nuestras páginas. Si no permite estas cookies, es posible que algunos o todos estos servicios no funcionen correctamente.
Estas cookies nos ayudan a comprender lo que le interesa para que podamos mostrarle publicidad relevante en otros sitios web. Desactivar estas cookies significará que no podremos mostrarle publicidad personalizada.
Derechos de autor © 2025 Toyon Energy Co., Ltd